5寸串口屏
2021-09-15 14:32:57
產(chǎn)品型號(hào): SUP050NPHRG1
通訊方式: 2個(gè)串口,串口1支持RS232 串口2支持RS485


- 產(chǎn)品概述
一、產(chǎn)品尺寸
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
硬件性能 | 型號(hào) | SUP050NPHRG1 |
顯示屏 | 5" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 800X480 | |
色彩 | 26萬(wàn) | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬(wàn)小時(shí) | |
觸摸屏 | 4線式工業(yè)電子觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 240MHz ARM9 | |
存儲(chǔ)器 | 128Mbyte SLC Nand Flash | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | |
以太網(wǎng) | 無(wú) | |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 不支持 | |
USB端口 | ||
程序下載方式 | USB下載或U盤下載 | |
U盤 | 支持 | |
通訊端口 | 2個(gè)串口,串口1支持RS232;串口2支持RS485 | |
電氣規(guī)格 | 額定功率 | <3W |
額定電壓 | DC 12-24V | |
電源保護(hù) | 具備+/-500V雷擊浪涌保護(hù)能力 | |
允許失電 | <5ms | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
其他參數(shù) | 觸摸屏有效顯示區(qū) | 108mmX65mm |
PCB尺寸 | 130mmX78mm | |
液晶屏尺寸 | 121mmX76mm | |
整機(jī)凈重 |
三、針腳定義
接線端子: 7位,2.0mm;
定義 | COM1 RS232 | COM2 RS485 | 電源 | |
1 | 12-24V | +12V-24V | ||
2 | 電源地 | 電源地 | ||
3 | 電源地 | RS232 地 | ||
4 | 485A1 | RS485 A(+) | ||
5 | 485B1 | RS485 B(-) | ||
6 | TXD2 | RS232 發(fā)送 | ||
7 | RXD2 | RS232 接收 |
相關(guān)產(chǎn)品瀏覽